| 재료: | 강철 | 센터 구멍: | 80.5 밀리미터 | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET :0 | 두께: | 디스크를 위한 rim,2.75mm을 위한 2.5 밀리미터 | 
| 볼트 직경: | 15 밀리미터 | 중량: | 5.8대 킬로그램 / pc | 
| 색: | 레드 라인으로 하얗습니다 | ||
| 하이 라이트: | 스틸휠 림 5 돌기,5x114.3 스틸휠 림,17 인치 림 5x114 3 | ||
| 림 상술 | |||||||
| 림 사이즈 | 림 두께 | 디스크 두께 | 볼트 패턴 | 볼트 구멍 | 밸브 구멍 | 중심 직경 | 정미중량 | 
| 12X4 | 2.5 밀리미터 | 3.5 밀리미터 | 4/4 | 14.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 71.00 밀리미터 | 4.06 킬로그램 | 
| 13X4.5 | 2.5 밀리미터 | 3.5 밀리미터 | 4/4.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 73.00 밀리미터 | 4.19 킬로그램 | 
| 14X6 | 3.0 밀리미터 | 4.0 밀리미터 | 4/4.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 84.00 밀리미터 | 6.00 킬로그램 | 
| 14X7 | 3.0 밀리미터 | 4.0 밀리미터 | 5/4.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 84.00 밀리미터 | 7.75 킬로그램 | 
| 15X5 | 3.0 밀리미터 | 4.0 밀리미터 | 5/5.0 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 84.00 밀리미터 | 8.25 킬로그램 | 
| 15X6 | 4.0 밀리미터 | 5.0 밀리미터 | 6/5.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 108.70 밀리미터 | 8.56 킬로그램 | 
| 15X7 | 4.0 밀리미터 | 5.0 밀리미터 | 6/5.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 110.00 밀리미터 | 10.12 킬로그램 | 
| 16X6 | 4.8 밀리미터 | 3.0 밀리미터 | 8/6.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 108.70 밀리미터 | 11.13 킬로그램 | 
| 16X7 | 4.8 밀리미터 | 6.0 밀리미터 | 8/6.5 | 15.00 밀리미터 | 11.50 밀리미터 | 130.80 밀리미터 | 11.88 킬로그램 | 
일반적으로 림으로 알려진 림이 바퀴 주위에 증가하는 타이어를 위한 성분입니다. 더 커먼 디스크 휠에서, 그것은 휠 디스크로 보통 통합되고, 함께 고정 링, 록링과 다른 부속물과 림 조립체를 형성합니다.
| 재료 | 강철 | 
| 센터 구멍 | 80.5 밀리미터 | 
| PCD | 5-114mm ET :0 | 
| 색 | 레드 라인으로 하얗습니다 | 
| 두께 | 디스크를 위한 rim,2.75mm을 위한 2.5 밀리미터 | 
| 중량 | 5.8대 킬로그램 / pc | 

