| 재료: | 강철 | 센터 구멍: | 80.5 밀리미터 | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET :0 | 두께: | 디스크를 위한 rim,2.75mm을 위한 2.5 밀리미터 | 
| 볼트 직경: | 15 밀리미터 | 중량: | 5.8대 킬로그램 / pc | 
| 색: | 검정색 | 마감: | 검정색 | 
| 지름: | 16-20inch | ||
| 하이 라이트: | 15 밀리미터 스틸휠 림,맞춘 강철 림,5x114 3은 17을 움직입니다 | ||
강철 림 13 14 15 16 17 18은 5x114.3 값이 싼 맞춘 스틸휠로 조금씩 움직입니다
당신이 림으로 알려지고, 바퀴 주위에 증가하는 타이어를 위한 성분입니다. 더 커먼 디스크 휠에서,
그것은 보통 휠 디스크와 통합되고, 함께 고정 링과 림 조립체를 형성합니다,
록링과 다른 부속물.
| 사이즈 | 일탈 밀리미터 | 홀 | 분포원 | 중심 구멍 | 볼트 구멍 | 웹 두께 | 표면 처리 | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222.25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220.8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133.5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29.5 | PC | 
| 재료 | 강철 | 
| 센터 구멍 | 80.5 밀리미터 | 
| PCD | 5-114mm ET :0 | 
| 색 | 레드 라인으로 하얗습니다 | 
| 두께 | 디스크를 위한 rim,2.75mm을 위한 2.5 밀리미터 | 
| 중량 | 5.8대 킬로그램 / pc | 


